Beat WAVE
ホテル名 | Beat WAVE (ビ-トウェ-ブ) |
---|---|
住所 | 東京都渋谷区円山町2-9 |
電話 | 03-3464-2535 |
HP | http://www.beatwave.co.jp/ |
アクセス | 各線渋谷駅ハチ公口より徒歩7分 首都高速道路渋谷ICより2分 |
開店・改装 | 2010年12月改装 |
部屋数 | 30室 |
駐車場 | なし |
STAY | 宿泊 【月・火】21:00~翌 11:00の間で最大 14時間ご利用 9500~11800 翌 0時~13:00の間で最大 13時間ご利用 9250~11600 21:00~翌 8:00の間で最大 11時間ご利用 8500~10800【水・木】21:00~翌 11:00の間で最大 14時間ご利用 9800~12500 翌 0時~13:00の間で最大 13時間ご利用 9500~12250 21:00~翌 8:00の間で最大 11時間ご利用 8800~11500【金曜】22:00~翌 10:00の間で最大 12時間ご利用 12250~14500【土曜】22:00~翌 10:00の間で最大 10時間ご利用 13000~15000【日・祝】20:00~翌 12:00の間で最大 16時間ご利用 9500~11500 ※表示金額は税込です。 |
REST | 休憩 【月・火】6:00~24:00の間で最大 4時間ご利用 5500~6300【水・木・金】6:00~24:00の間で最大 4時間ご利用 5700~6500【土・日・祝】6:00~24:00の間で最大 4時間ご利用 6000~7000 ※表示金額は税込です。 ショ-ト 【月・火】6:00~24:00の間で最大 1時間30分ご利用 3770~4200【水・木】6:00~24:00の間で最大 1時間30分ご利用 3880~4500【金・土・日・祝】6:00~24:00の間で最大 1時間30分ご利用 3990~4700 ※表示金額は税込です。 |
サービスタイム | サ-ビスタイム(フリ-タイム) 【月・火】6:00~16:00の間で最大 10時間ご利用 5000~5800 10:00~18:00の間で最大 8時間ご利用 5000~5800 13:00~20:00の間で最大 7時間ご利用 5200~6000【水・木・金】6:00~16:00の間で最大 10時間ご利用 5200~6000 10:00~18:00の間で最大 8時間ご利用 5200~6000 13:00~20:00の間で最大 7時間ご利用 5500~6300【土・日・祝】6:00~16:00の間で最大 10時間ご利用 5700~6500 10:00~18:00の間で最大 8時間ご利用 5950~6700 ※表示金額は税込です。 |
延長料金 | [全日] 600円/ |
利用人数 | 2人のみ |
建物形式 | ビル形式 |
チェックイン | フロント |
支払い方法 | 自動精算機:有り カ-ド:可 |
クレジットカード | |
特典 | ◇メンバーズ特典として ・5~10%割引 ・全15種類のコスプレレンタル ・傘無料サービス ・コンタクト保存液 ・ストッキング |
サービス内容 |
|
Beat WAVE (ビ-トウェ-ブ)
有線放送 | 全室 |
---|---|
VOD(ビデオオンデマンド) | 全室 |
DVDプレーヤー | 全室 |
大型TV(42インチ以上) | 全室 |
ゲーム | 全室 |
カラオケ | 全室 |
インターネット/LAN | あり |
ブラックライト | 一部 |
電子レンジ | 全室 |
冷蔵庫スペース | 全室 |
浴室テレビ | 一部 |
ジェットバス/ブロアバス | 一部 |
水中照明付きお風呂 | あり |
露天風呂 | 一部 |
ローション | 全室 |
ウォシュレット | 全室 |
コスプレ | レンタル |
バスローブ | 全室 |
くるくるドライヤー | レンタル |
各種シャンプー&リンス | レンタル |
和室 | 一部 |
スチームサウナ | 一部 |
電気ポット | 全室 |
アメニティ各種 | 全室 |
薄型TV | 全室 |