T-WAVE
地方:九州・沖縄 都道府県:宮崎県 市区町村:宮崎市
サービス:ゲーム / カラオケ / ジェットバス/ブロアバス / コスプレ / ブラックライト / 露天風呂
| ホテル名 | T-WAVE (ティ-ウェ-ブ) |
|---|---|
| 住所 | 宮崎県宮崎市阿波岐原町前浜4276-712 |
| 電話 | 0985-23-7755 |
| アクセス | I.Cを降りて、橘橋を渡ってすぐの交差点を右折。その先一の宮交差点を左折。右手にジョイフルがある交差点を右折し、病院から左折。その先右手。 |
| 開店・改装 | 2014年12月改装 |
| 部屋数 | 24室VIPル-ム 2部屋 露天風呂! |
| 駐車場 | 32台 ハイル-フ不可全室シャッタ-付き。 |
| STAY | 宿泊 【日~金】19:00~翌 12:00の間で最大 17時間ご利用 5500均一【土・祝前】19:00~翌 12:00の間で最大 17時間ご利用 6800均一 ※表示金額は税込です。 宿泊(A-2.A-10)室 【日~金】19:00~翌 12:00の間で最大 17時間ご利用 7500均一【土・祝前】19:00~20:00の間で最大 17時間ご利用 8000均一 ※表示金額は税込です。 1日貸し切り 【日~金】12:00~12:00の間で最大 24時間ご利用 8500均一【土・祝前】12:00~12:00の間で最大 24時間ご利用 9500均一 ※表示金額は税込です。 1日貸し切り(A-2.A-10)室 【日~金】12:00~12:00の間で最大 24時間ご利用 10000均一【土・祝前】12:00~12:00の間で最大 24時間ご利用 12000均一 ※表示金額は税込です。 |
| REST | ショ-トタイム (VIP室を除く) 【月~金】24:00~24:00チェックインより 2時間ご利用 2500均一 ※表示金額は税込です。 休憩 【月~金】24:00~24:00チェックインより 3時間ご利用 3500均一【土・日・祝】24:00~24:00チェックインより 3時間ご利用 3600均一 ※表示金額は税込です。 休憩(A-2.A-10)室 【月~金】24:00~24:00チェックインより 3時間ご利用 4600均一【土・日・祝】24:00~24:00チェックインより 3時間ご利用 4800均一 ※表示金額は税込です。 |
| サービスタイム | フリ-タイム 【月~金】4:00~17:00の間で最大 13時間ご利用 3600均一 12:00~20:00の間で最大 8時間ご利用 3600均一【土・日・祝】4:00~17:00の間で最大 13時間ご利用 3800均一 12:00~20:00の間で最大 8時間ご利用 3800均一 ※表示金額は税込です。 フリ-タイム(A-2.A-10)室 【月~金】4:00~17:00の間で最大 13時間ご利用 4800均一 12:00~20:00の間で最大 8時間ご利用 4800均一【土・日・祝】4:00~17:00の間で最大 13時間ご利用 5000均一 12:00~20:00の間で最大 8時間ご利用 5000均一 ※表示金額は税込です。 |
| 延長料金 | [全日(10分毎)] |
| 利用人数 | 1人利用可 3人以上利用可 |
| 建物形式 | 連棟形式 |
| チェックイン | フロント |
| 支払い方法 | カ-ド:不可 |
| クレジットカード | 使用不可 |
| サービス内容 |
|
T-WAVE (ティ-ウェ-ブ)
| 有線放送 | 全室 |
|---|---|
| DVDプレーヤー | 一部 |
| 大型TV(42インチ以上) | 一部 |
| ゲーム | レンタル |
| カラオケ | 一部 |
| ブラックライト | 一部 |
| 電子レンジ | 全室 |
| 冷蔵庫スペース | あり |
| ジェットバス/ブロアバス | 全室 |
| 露天風呂 | 一部 |
| サウナ | 一部 |
| お風呂マット | 一部 |
| ローション | 一部 |
| マッサージチェア | 一部 |
| ウォシュレット | 全室 |
| 空気清浄機 | 全室 |
| コスプレ | レンタル |
| バスローブ | 全室 |
| くるくるドライヤー | レンタル |
| 各種シャンプー&リンス | 全室 |
| 玩具 | 販売 |
| 電気ポット | 全室 |
| 薄型TV | 一部(貸出含む) |
| テラス | 一部(貸出含む) |
近隣のホテル
ホテル Pasion
宮崎県宮崎市阿波岐原町前浜4276-704
エリア:宮崎県
ホテル ム-ンライト
宮崎県宮崎市阿波岐原町前浜4276-809
エリア:宮崎県
Uno 一ツ葉倶楽部
宮崎県宮崎市阿波岐原町前浜4276-630
エリア:宮崎県


(平均: 3.54) 




